Se încarcă...
Se încarcă...
Carbohidrații disponibili furnizează organismului energie rapidă. Combustibilul principal al creierului.
Sortat după conținut per 100 grame
| # | Aliment | Per 100g |
|---|---|---|
| 1 | Zahăr Condimente & Mirodenii | 99.6 g |
| 2 | Sorbitol cu sackarin Condimente & Mirodenii | 98.5 g |
| 3 | Cartofi înăbușiți de casă Dulciuri | 98.1 g |
| 4 | Karameller Dulciuri | 97.2 g |
| 5 | Caramele de fructe Dulciuri | 96.3 g |
| 6 | Brun farin Condimente & Mirodenii | 95.5 g |
| 7 | Bezea Prăjituri & Torturi | 95.3 g |
| 8 | Godisklubba Dulciuri | 94.2 g |
| 9 | Tuggummi Dulciuri | 92.7 g |
| 10 | Fruktsocker Condimente & Mirodenii | 91.7 g |
| 11 | Druvsocker Condimente & Mirodenii | 91.1 g |
| 12 | Nyponsoppapulver îmbogățit Mâncăruri Gata Preparate | 91.1 g |
| 13 | Bezea cu ciocolată Prăjituri & Torturi | 91 g |
| 14 | Amidon de cartofi Condimente & Mirodenii | 87.7 g |
| 15 | Mix de vafe fără gluten Făină & Cereale | 87.7 g |
| 16 | Amidon de porumb Făină & Cereale | 87.5 g |
| 17 | Frukostflingor orez fără gluten îmbogățit tip Specialflingor Cereale & Müsli | 86.5 g |
| 18 | Frukostflingor porumb cu zahăr Cereale & Müsli | 86.4 g |
| 19 | Frukostflingor orez puffat cu zahăr îmbogățit Cereale & Müsli | 86.3 g |
| 20 | Tuggummi sockerfritt Dulciuri | 86.1 g |
| 21 | Frukostflingor orez puffat prăjit neîndulcit Cereale & Müsli | 86 g |
| 22 | Tăiței glasnudlar crude Paste, Orez & Cereale | 85.6 g |
| 23 | Făină de arorut Făină & Cereale | 85.2 g |
| 24 | Frukostflingor orez puffat prăjit cu zahăr cacao Cereale & Müsli | 85.2 g |
| 25 | Amidon de cartofi Făină & Cereale | 84.3 g |
| 26 | Majskrokar Snacks-uri | 84.2 g |
| 27 | Tăiței risnudlar crude Paste, Orez & Cereale | 83.2 g |
| 28 | Marmeladkonfekt Dulciuri | 82.6 g |
| 29 | Frukostflingor porumb neîndulcit îmbogățit tip fulgi de porumb Cereale & Müsli | 82.5 g |
| 30 | Paste tagliatelle cu ou crud fără gluten Paste, Orez & Cereale | 82.1 g |
| 31 | Miere Condimente & Mirodenii | 81.5 g |
| 32 | Frukostflingor porumb fără gluten îmbogățit Cereale & Müsli | 81.3 g |
| 33 | Frukt uscat cu zahăr Fructe & Fructe de Pădure | 81.3 g |
| 34 | Gelégodis Dulciuri | 81.3 g |
| 35 | Orez pentru budincă instant necopt Paste, Orez & Cereale | 81.3 g |
| 36 | Cartofi prăjiți în tigaie Dulciuri | 81.3 g |
| 37 | Risdiet fulgi Nutriție Sportivă | 80.9 g |
| 38 | Banană uscat Fructe & Fructe de Pădure | 80.8 g |
| 39 | Glasstrut gofră ofylld Prăjituri & Torturi | 80.8 g |
| 40 | Klubba chokladkola karamell Dulciuri | 80.6 g |
| 41 | Orez pentru budincă bob rotund necopt Paste, Orez & Cereale | 80.2 g |
| 42 | Făină de orez albă Făină & Cereale | 80.2 g |
| 43 | Lakritsgodis Dulciuri | 80.1 g |
| 44 | Frukostflingor porumb tip fulgi de porumb Cereale & Müsli | 80 g |
| 45 | Jasminris Orez cu bob lung | 80 g |
| 46 | Pâine crocantă fără gluten fibre aprox. 7,5% îmbogățită tip pâine crocantă integral Pâine | 79.9 g |
| 47 | Glykossirap Condimente & Mirodenii | 79.8 g |
| 48 | Orez snabbris crud sare 1% Paste, Orez & Cereale | 79.7 g |
| 49 | Ljus sirop Condimente & Mirodenii | 79.6 g |
| 50 | Gelégodis u. gelatin Dulciuri | 79.2 g |
Sursă: Baza de date Livsmedelsverket 2025. Toate valorile nutriționale per 100 grame de aliment.