Se încarcă...
Se încarcă...
Conținut total de zaharuri, inclusiv zaharuri naturale și adăugate.
Sortat după conținut per 100 grame
| # | Aliment | Per 100g |
|---|---|---|
| 1 | Zahăr Condimente & Mirodenii | 100 g |
| 2 | Brun farin Condimente & Mirodenii | 94 g |
| 3 | Bezea Prăjituri & Torturi | 94 g |
| 4 | Bezea cu ciocolată Prăjituri & Torturi | 92.8 g |
| 5 | Fruktsocker Condimente & Mirodenii | 91.7 g |
| 6 | Druvsocker Condimente & Mirodenii | 91.1 g |
| 7 | Amidon de cartofi Condimente & Mirodenii | 81.4 g |
| 8 | Tuggummi Dulciuri | 81 g |
| 9 | Ljus sirop Condimente & Mirodenii | 80 g |
| 10 | Frukt uscat cu zahăr Fructe & Fructe de Pădure | 78.4 g |
| 11 | Godisklubba Dulciuri | 78 g |
| 12 | Karameller Dulciuri | 78 g |
| 13 | Caramele cu smântână Altele | 77.2 g |
| 14 | Miere Condimente & Mirodenii | 74.7 g |
| 15 | Nyponsoppapulver îmbogățit Mâncăruri Gata Preparate | 71 g |
| 16 | Merișoare uscate Fructe & Fructe de Pădure | 70.5 g |
| 17 | Cartofi înăbușiți de casă Dulciuri | 67 g |
| 18 | Caramel de casă Dulciuri | 65.5 g |
| 19 | Spettekaka Prăjituri & Torturi | 65.1 g |
| 20 | Gelé roșii coacăze Gem & Marmeladă | 63.7 g |
| 21 | Bezea de ciocolată moale cu caramel glazură de ciocolată cu lapte Dulciuri | 63.3 g |
| 22 | Caramele tari Altele | 62.9 g |
| 23 | Tablete de mentă cu glazură de ciocolată neagră Dulciuri | 62.9 g |
| 24 | Afine uscate Fructe & Fructe de Pădure | 62.4 g |
| 25 | Mango uscat Fructe & Fructe de Pădure | 61.9 g |
| 26 | Semințe de pin Gem & Marmeladă | 61.4 g |
| 27 | Măceșe uscate fără semințe Fructe & Fructe de Pădure | 61 g |
| 28 | Klubba chokladkola karamell Dulciuri | 60.7 g |
| 29 | Alb ciocolată Dulciuri | 60.2 g |
| 30 | Russin Fructe & Fructe de Pădure | 60 g |
| 31 | Banană uscat Fructe & Fructe de Pădure | 58.9 g |
| 32 | Gelégodis u. gelatin Dulciuri | 58.5 g |
| 33 | Curmale uscate Fructe & Fructe de Pădure | 58 g |
| 34 | Măr uscat Fructe & Fructe de Pădure | 57.2 g |
| 35 | Caramele de fructe Dulciuri | 57.1 g |
| 36 | Naturgodis lakrits cu alb ciocolată Dulciuri | 56.8 g |
| 37 | Baton de fructe Dulciuri | 56.5 g |
| 38 | Baton de fructe îmbogățit Dulciuri | 56.5 g |
| 39 | Ciocolată cu lapte Dulciuri | 56.2 g |
| 40 | Arahide cu glazură de ciocolată Dulciuri | 55.9 g |
| 41 | Naturgodis frukt cu alb ciocolată Dulciuri | 55.8 g |
| 42 | Maltkulor cu glazură de ciocolată cu lapte Dulciuri | 55.5 g |
| 43 | Sos de înghețată ciocolată Mâncăruri Gata Preparate | 55.1 g |
| 44 | Gelégodis Dulciuri | 54.9 g |
| 45 | Cartofi prăjiți în tigaie Dulciuri | 54.9 g |
| 46 | Kondenserad lapte conservat concentrat cu zahăr grăsime aprox. 9% Lactate | 54.7 g |
| 47 | Marmeladkonfekt Dulciuri | 54.7 g |
| 48 | Sos de înghețată frukt Mâncăruri Gata Preparate | 54.2 g |
| 49 | Marmeladă de portocale Gem & Marmeladă | 54.1 g |
| 50 | Marmelad olika smaker Gem & Marmeladă | 54.1 g |
Sursă: Baza de date Livsmedelsverket 2025. Toate valorile nutriționale per 100 grame de aliment.