Se încarcă...
Se încarcă...
Colesterolul este necesar pentru membranele celulare și producția de hormoni. Se găsește doar în produsele de origine animală.
Sortat după conținut per 100 grame
| # | Aliment | Per 100g |
|---|---|---|
| 1 | Gălbenuș de ou crud eco Ouă & Icre | 1.137 mg |
| 2 | Gălbenuș de ou crud Ouă & Icre | 992 mg |
| 3 | Sikrom Nordamerikansk Pește & Fructe de Mare | 613 mg |
| 4 | Pui ficat prăjit Organe | 570.5 mg |
| 5 | Spettekaka Prăjituri & Torturi | 500 mg |
| 6 | Pui ficat crud Organe | 440 mg |
| 7 | Ou prăjit eco Ouă & Icre | 436.4 mg |
| 8 | Ou fiert eco Ouă & Icre | 389.1 mg |
| 9 | Ou crud eco Ouă & Icre | 389.1 mg |
| 10 | Ou prăjit Ouă & Icre | 383.3 mg |
| 11 | Vită ficat prăjit cu sare Organe | 378.7 mg |
| 12 | Renlever prăjit cu sare Organe | 378.7 mg |
| 13 | Ficat de porc prăjit cu sare Organe | 377.3 mg |
| 14 | Vițel rinichi crud Organe | 375 mg |
| 15 | Miel rinichi crud Organe | 375 mg |
| 16 | Vită rinichi crud Organe | 375 mg |
| 17 | Lammlever prăjit cu sare Organe | 374.4 mg |
| 18 | Pui ficat copt la cuptor Organe | 366 mg |
| 19 | Icre de pește cod hering crud Ouă & Icre | 360 mg |
| 20 | Icre de bleak sărat Ouă & Icre | 360 mg |
| 21 | Ou fiert Ouă & Icre | 340 mg |
| 22 | Ou crud Ouă & Icre | 340 mg |
| 23 | Ouă jumări Ouă & Icre | 336.5 mg |
| 24 | Vită ficat pane prăjit Organe | 329.3 mg |
| 25 | Porc rinichi crud Organe | 320 mg |
| 26 | Porc ficat pregătit Organe | 314 mg |
| 27 | Bezea elvețiană desert regal Organe | 300 mg |
| 28 | Vițel ficat crud Organe | 300 mg |
| 29 | Mangold roșu frunze mici proaspăt Organe | 300 mg |
| 30 | Vită ficat crud Organe | 300 mg |
| 31 | Caviar de tartină neafumat Ouă & Icre | 300 mg |
| 32 | Ren ficat crud Organe | 300 mg |
| 33 | Fransk omelett cu smântână Mâncăruri Gata Preparate | 296.1 mg |
| 34 | Stenbitsrom Ouă & Icre | 296 mg |
| 35 | Fransk omelett cu apă Mâncăruri Gata Preparate | 281.3 mg |
| 36 | Crab brunt carne fiert Pește & Fructe de Mare | 271 mg |
| 37 | Unt lactate | 256 mg |
| 38 | Unt extrasaltat grăsime 80% Grăsimi & Uleiuri | 256 mg |
| 39 | Unt grăsime 80% Grăsimi & Uleiuri | 256 mg |
| 40 | Unt nesărat grăsime 80% Grăsimi & Uleiuri | 256 mg |
| 41 | Vițel timus crud Organe | 250 mg |
| 42 | Miel timus crud Organe | 250 mg |
| 43 | Sos olandez de casă Mâncăruri Gata Preparate | 249.9 mg |
| 44 | Caracatiță crud Pește & Fructe de Mare | 225 mg |
| 45 | Sos mediteranean cu smântână roșii uscate la soare Mâncăruri Gata Preparate | 217.6 mg |
| 46 | Pui fileu de piept pregătit u. skinn congelat Pui & Pasăre | 203 mg |
| 47 | Ren carne uscat Carne | 200 mg |
| 48 | Smântână medie grăsime 27% Mâncăruri Gata Preparate | 193.2 mg |
| 49 | Vită blod crud Organe | 190 mg |
| 50 | Pește uscat Pește & Fructe de Mare | 180 mg |
Sursă: Baza de date Livsmedelsverket 2025. Toate valorile nutriționale per 100 grame de aliment.