Se încarcă...
Se încarcă...
Acidul docosahexaenoic (DHA) este un acid gras omega-3 important pentru funcția creierului și a ochilor. Se găsește în principal în peștele gras.
Sortat după conținut per 100 grame
| # | Aliment | Per 100g |
|---|---|---|
| 1 | Țipar crud Pește & Fructe de Mare | 3.5 g |
| 2 | Macrou fiert cu sare Pește & Fructe de Mare | 3.2 g |
| 3 | Macrou Pește gras | 2.8 g |
| 4 | Macrou crud Pește & Fructe de Mare | 2.8 g |
| 5 | Macrou fileu i ulei conservat Pește & Fructe de Mare | 2.7 g |
| 6 | Macrou fileu afumat la cald Pește & Fructe de Mare | 2.7 g |
| 7 | Macrou prăjit cu sare Pește & Fructe de Mare | 2.7 g |
| 8 | Macrou eviscerat afumat la cald Pește & Fructe de Mare | 2.4 g |
| 9 | Țipar afumat la cald în formă plată Pește & Fructe de Mare | 2.4 g |
| 10 | Păstrăv curcubeu afumat la rece Pește & Fructe de Mare | 2.2 g |
| 11 | Țipar copt la cuptor de casă Pește & Fructe de Mare | 2.2 g |
| 12 | Macrou pane prăjit Pește & Fructe de Mare | 2.1 g |
| 13 | Păstrăv curcubeu fiert lent cu sare Pește & Fructe de Mare | 2.1 g |
| 14 | Țipar fiert lent de casă Pește & Fructe de Mare | 2.1 g |
| 15 | Păstrăv curcubeu crud Pește & Fructe de Mare | 1.8 g |
| 16 | Sardine i sos de roșii conservat Mezeluri | 1.8 g |
| 17 | Țipar afumat la cald în formă rotundă Pește & Fructe de Mare | 1.8 g |
| 18 | Pate de somon ușor afumat Pește & Fructe de Mare | 1.7 g |
| 19 | Hering sărat pane prăjit de casă Pește & Fructe de Mare | 1.7 g |
| 20 | Hering sărat crud Pește & Fructe de Mare | 1.7 g |
| 21 | Sardine i ulei conservat Pește & Fructe de Mare | 1.5 g |
| 22 | Somon sălbatic Suedia crud Pește & Fructe de Mare | 1.4 g |
| 23 | Păstrăv curcubeu eviscerat afumat la cald Pește & Fructe de Mare | 1.4 g |
| 24 | Hering sărat urvattnad conservat Pește & Fructe de Mare | 1.4 g |
| 25 | Macrou fileu i sos de roșii conservat Mezeluri | 1.3 g |
| 26 | Păstrăv curcubeu pane prăjit Pește & Fructe de Mare | 1.3 g |
| 27 | Păstrăv Suedia toamnă crud Pește & Fructe de Mare | 1.3 g |
| 28 | Hamsii șprot conservat Pește & Fructe de Mare | 1.2 g |
| 29 | Scrumbie fileu dublu afumată la cald Pește & Fructe de Mare | 1.2 g |
| 30 | Păstrăv de crescătorie crud Pește & Fructe de Mare | 1.2 g |
| 31 | Sikrom Nordamerikansk Pește & Fructe de Mare | 1 g |
| 32 | Hering de toamnă murat fără sirop Pește & Fructe de Mare | 1 g |
| 33 | Guldsparid la grătar cu sare Pește & Fructe de Mare | 0.9 g |
| 34 | Guldsparid crud Pește & Fructe de Mare | 0.9 g |
| 35 | Somon sărat Pește & Fructe de Mare | 0.9 g |
| 36 | Sardeller conservat Pește & Fructe de Mare | 0.9 g |
| 37 | Hering conservat u. sirop Pește & Fructe de Mare | 0.9 g |
| 38 | Hering crud Pește & Fructe de Mare | 0.9 g |
| 39 | Rulouri de hering mic pane prăjit de casă Pește & Fructe de Mare | 0.9 g |
| 40 | Scrumbie afumată la cald Pește & Fructe de Mare | 0.8 g |
| 41 | Pește afumat la cald Pește & Fructe de Mare | 0.8 g |
| 42 | Pate de somon Mâncăruri Gata Preparate | 0.8 g |
| 43 | Char arctic crud Pește & Fructe de Mare | 0.8 g |
| 44 | Hering conservat olika smaker Pește & Fructe de Mare | 0.8 g |
| 45 | Hering matjessill conservat Pește & Fructe de Mare | 0.8 g |
| 46 | Șprot Pește & Fructe de Mare | 0.8 g |
| 47 | Somon fiert cu sare Pește & Fructe de Mare | 0.7 g |
| 48 | Somon de crescătorie Norge somon de fiord crud congelat Pește & Fructe de Mare | 0.7 g |
| 49 | Char arctic eviscerat afumat la cald Pește & Fructe de Mare | 0.7 g |
| 50 | Hering mic sărat crud Pește & Fructe de Mare | 0.7 g |
Sursă: Baza de date Livsmedelsverket 2025. Toate valorile nutriționale per 100 grame de aliment.