Se încarcă...
Se încarcă...
Iodul este necesar pentru producerea hormonilor tiroidieni care controlează metabolismul.
Sortat după conținut per 100 grame
| # | Aliment | Per 100g |
|---|---|---|
| 1 | Sare cu jod Condimente & Mirodenii | 5.000 µg |
| 2 | Sare cu ierburi Condimente & Mirodenii | 600 µg |
| 3 | Vitling fiert cu sare Pește & Fructe de Mare | 509.6 µg |
| 4 | Vitling fileu pane prăjit Pește & Fructe de Mare | 355.7 µg |
| 5 | Cod fileu fiert cu sare Pește & Fructe de Mare | 351.2 µg |
| 6 | Homar fiert Pește & Fructe de Mare | 350 µg |
| 7 | Maioneză fără ou Pește & Fructe de Mare | 350 µg |
| 8 | Crab brunt carne fiert Pește & Fructe de Mare | 333 µg |
| 9 | Cod prăjit Pește & Fructe de Mare | 284.7 µg |
| 10 | Vitling crud Pește & Fructe de Mare | 278 µg |
| 11 | Crab conservat Pește & Fructe de Mare | 268 µg |
| 12 | Cod pane prăjit Pește & Fructe de Mare | 255.8 µg |
| 13 | Eglefin fiert cu sare Pește & Fructe de Mare | 235.8 µg |
| 14 | Cod Pește slab | 227 µg |
| 15 | Torsksufflé Mâncăruri Gata Preparate | 227 µg |
| 16 | Crab fiert Pește & Fructe de Mare | 218 µg |
| 17 | Hering mic sărat crud Pește & Fructe de Mare | 205 µg |
| 18 | Mesost grăsime aprox. 30% Mezeluri | 202.6 µg |
| 19 | Langustină fiartă Pește & Fructe de Mare | 200 µg |
| 20 | Icre de pește cod hering crud Ouă & Icre | 195 µg |
| 21 | Chips de creveți prăjiți Snacks-uri | 194 µg |
| 22 | Hering conservat cu sos de smântână Pește & Fructe de Mare | 186 µg |
| 23 | Eglefin pane prăjit cu sare Pește & Fructe de Mare | 184.8 µg |
| 24 | Midii fierte cu vin scurse Pește & Fructe de Mare | 180 µg |
| 25 | Mussla Fructe de mare | 180 µg |
| 26 | Cod crud Pește & Fructe de Mare | 180 µg |
| 27 | Carne tocată de pește fiartă Pește & Fructe de Mare | 170.3 µg |
| 28 | Sos de ceapă cu smântână Pește & Fructe de Mare | 170 µg |
| 29 | Nuci de macadamia Pește & Fructe de Mare | 170 µg |
| 30 | Dressing vinegretă grăsime 45% Mâncăruri Gata Preparate | 169.5 µg |
| 31 | Pește pește cu fulgi de porumb pane copt la cuptor Mâncăruri Gata Preparate | 165.3 µg |
| 32 | Chiftea de legume chiftea de năut prăjită veg. de casă Mâncăruri Gata Preparate | 159.8 µg |
| 33 | Hering pane prăjit cu sare Pește & Fructe de Mare | 156.8 µg |
| 34 | Pește uscat Pește & Fructe de Mare | 155 µg |
| 35 | Lapte praf grăsime 1% Lactate | 150 µg |
| 36 | Pește Björkeby cu pesmet unt și pătrunjel copt la cuptor Pește & Fructe de Mare | 142.3 µg |
| 37 | Icre de bleak sărat Ouă & Icre | 140 µg |
| 38 | Pește cu soltorkad roșie pătrunjel usturoi Pește & Fructe de Mare | 130.3 µg |
| 39 | Polac crud Pește & Fructe de Mare | 130 µg |
| 40 | Roșie uscat cu ulei Legume & Leguminoase | 130 µg |
| 41 | Macrou pane prăjit Pește & Fructe de Mare | 120.9 µg |
| 42 | Kummel crud Pește & Fructe de Mare | 120 µg |
| 43 | Lapte de cereale pentru barn pudră porumb neîndulcit îmbogățit Cereale & Müsli | 120 µg |
| 44 | Gălbenuș de ou crud eco Ouă & Icre | 120 µg |
| 45 | Tocană pește cu crème fraiche curry portocală Mâncăruri Gata Preparate | 117.7 µg |
| 46 | Iaurt cu ajvar Mâncăruri Gata Preparate | 115.1 µg |
| 47 | Înlocuitor de smântână pudră grăsime 35% Lactate | 115 µg |
| 48 | Pește cu portocală chili copt la cuptor Mâncăruri Gata Preparate | 113 µg |
| 49 | Tare pâine integrale secară fibrer 16% tip Finn crisp Pâine | 113 µg |
| 50 | Eglefin crud Pește & Fructe de Mare | 112 µg |
Sursă: Baza de date Livsmedelsverket 2025. Toate valorile nutriționale per 100 grame de aliment.