Se încarcă...
Se încarcă...
Seleniul este un antioxidant care protejează celulele și contribuie la funcția tiroidei și a sistemului imunitar.
Sortat după conținut per 100 grame
| # | Aliment | Per 100g |
|---|---|---|
| 1 | Crab brunt carne fiert Pește & Fructe de Mare | 225 µg |
| 2 | Nuci de Brazilia Nuci & Semințe | 225 µg |
| 3 | Porc rinichi crud Organe | 190 µg |
| 4 | Crab fiert Pește & Fructe de Mare | 156 µg |
| 5 | Vită rinichi crud Organe | 124 µg |
| 6 | Vițel rinichi crud Organe | 118 µg |
| 7 | Cambulă fileu fiert cu sare Pește & Fructe de Mare | 107.5 µg |
| 8 | Maioneză fără ou Pește & Fructe de Mare | 100 µg |
| 9 | Sikrom Nordamerikansk Pește & Fructe de Mare | 98.2 µg |
| 10 | Porc șuncă spată conservat Carne | 98 µg |
| 11 | Icre de bleak sărat Ouă & Icre | 90 µg |
| 12 | Somon sălbatic Suedia crud Pește & Fructe de Mare | 88 µg |
| 13 | Ton prăjit cu sare Pește & Fructe de Mare | 87.6 µg |
| 14 | Crab alb carne fiert Pește & Fructe de Mare | 87 µg |
| 15 | Ton i ulei conservat avrunnen Pește & Fructe de Mare | 86.6 µg |
| 16 | Susan u. skal Nuci & Semințe | 84.5 µg |
| 17 | Ton i apă conservat avrunnen Pește & Fructe de Mare | 77 µg |
| 18 | Porc ficat pregătit Organe | 75 µg |
| 19 | Homar fiert Pește & Fructe de Mare | 73.1 µg |
| 20 | Halibut fiert cu sare Pește & Fructe de Mare | 72.6 µg |
| 21 | Biban fiert cu sare Pește & Fructe de Mare | 71.9 µg |
| 22 | Macrou prăjit cu sare Pește & Fructe de Mare | 71.9 µg |
| 23 | Macrou fiert cu sare Pește & Fructe de Mare | 68.6 µg |
| 24 | Midii fierte cu vin scurse Pește & Fructe de Mare | 68.1 µg |
| 25 | Mussla Fructe de mare | 68.1 µg |
| 26 | Cambulă fileu pane prăjit cu sare Pește & Fructe de Mare | 68 µg |
| 27 | Nuci de macadamia Pește & Fructe de Mare | 67 µg |
| 28 | Tahini Mezeluri | 66.8 µg |
| 29 | Țipar afumat la cald în formă plată Pește & Fructe de Mare | 66.7 µg |
| 30 | Caracatiță crud Pește & Fructe de Mare | 66 µg |
| 31 | Miel rinichi crud Organe | 66 µg |
| 32 | Ton gulfenad crud Pește & Fructe de Mare | 65 µg |
| 33 | Țipar fiert lent de casă Pește & Fructe de Mare | 63 µg |
| 34 | Cambulă crud Pește & Fructe de Mare | 62 µg |
| 35 | Renlever prăjit cu sare Organe | 61.9 µg |
| 36 | Ficat de porc prăjit cu sare Organe | 61.7 µg |
| 37 | Halibut vild crud Pește & Fructe de Mare | 60 µg |
| 38 | Pui ficat copt la cuptor Organe | 60 µg |
| 39 | Macrou Pește gras | 60 µg |
| 40 | Macrou crud Pește & Fructe de Mare | 60 µg |
| 41 | Ostron Pește & Fructe de Mare | 60 µg |
| 42 | Țipar copt la cuptor de casă Pește & Fructe de Mare | 60 µg |
| 43 | Pui ficat prăjit Organe | 59.6 µg |
| 44 | Țipar afumat la cald în formă rotundă Pește & Fructe de Mare | 59.6 µg |
| 45 | Halibut pane prăjit Pește & Fructe de Mare | 58.6 µg |
| 46 | Gălbenuș de ou crud Ouă & Icre | 58.6 µg |
| 47 | Gălbenuș de ou crud eco Ouă & Icre | 58.6 µg |
| 48 | Macrou pane prăjit Pește & Fructe de Mare | 58 µg |
| 49 | Sos de ceapă cu smântână Pește & Fructe de Mare | 56 µg |
| 50 | Țipar crud Pește & Fructe de Mare | 56 µg |
Sursă: Baza de date Livsmedelsverket 2025. Toate valorile nutriționale per 100 grame de aliment.