Se încarcă...
Se încarcă...
Beta-carotenul este un caroten pe care organismul îl transformă în vitamina A. Se găsește în legumele portocalii și verzi, precum morcovii și spanacul.
Sortat după conținut per 100 grame
| # | Aliment | Per 100g |
|---|---|---|
| 1 | Palmolja Grăsimi & Uleiuri | 15.430 µg |
| 2 | Morcov prăjit el. wokad Legume & Leguminoase | 10.902 µg |
| 3 | Morcov Legume rădăcinoase | 8.695 µg |
| 4 | Morcov fiert cu sare Legume & Leguminoase | 8.660 µg |
| 5 | Chiftea de legume morotsbiff prăjit veg. Mâncăruri Gata Preparate | 7.133 µg |
| 6 | Măceșe uscate fără semințe Fructe & Fructe de Pădure | 7.000 µg |
| 7 | Papaya uscat Fructe & Fructe de Pădure | 6.800 µg |
| 8 | Morcov conservat u. sirop Legume & Leguminoase | 6.350 µg |
| 9 | Cartof dulce fiert cu sare Legume & Leguminoase | 5.854 µg |
| 10 | Cartof dulce copt la cuptor cu ulei sare Legume & Leguminoase | 5.627 µg |
| 11 | Morcov înăbușit Mâncăruri Gata Preparate | 5.566 µg |
| 12 | Amestec de legume mazăre morcov conservat cu sirop Legume & Leguminoase | 5.400 µg |
| 13 | Morcov conservat cu sirop Legume & Leguminoase | 4.950 µg |
| 14 | Tzatziki cu morcov Mâncăruri Gata Preparate | 4.855 µg |
| 15 | Mentă verde frunze Legume & Leguminoase | 4.602 µg |
| 16 | Spanac proaspăt Legume & Leguminoase | 4.540 µg |
| 17 | Mazăre morcov fierte cu sare Legume & Leguminoase | 4.512 µg |
| 18 | Mărar proaspăt Legume & Leguminoase | 4.500 µg |
| 19 | Cartof dulce crud Cartofi | 4.470 µg |
| 20 | Bază de legume pastă de legume Legume & Leguminoase | 4.457 µg |
| 21 | Salată de cruditați cu morcov măr ardei praz Legume & Leguminoase | 4.112 µg |
| 22 | Coriandru blad Legume & Leguminoase | 3.808 µg |
| 23 | Spanac sotat cu ulei sau margarină lichidă sare Legume & Leguminoase | 3.626 µg |
| 24 | Arpagic Legume & Leguminoase | 3.400 µg |
| 25 | Legume wok clasice prăjite cu ulei de rapiță Legume & Leguminoase | 3.310 µg |
| 26 | Legume blandade fermenterade Legume & Leguminoase | 3.300 µg |
| 27 | Amestec de legume cu morcov păstârnac praz țelină rădăcină congelat Legume & Leguminoase | 3.300 µg |
| 28 | Amestec de legume cu mazăre fasole morcov conopidă tip legume de vară congelat Legume & Leguminoase | 3.300 µg |
| 29 | Amestec de legume cu mazăre fasole morcov conopidă tip legume de vară congelat fiert cu sare Legume & Leguminoase | 3.285 µg |
| 30 | Legume legume rădăcinoase prăjite prăjite în wok Legume & Leguminoase | 3.151 µg |
| 31 | Kale | 3.150 µg |
| 32 | Busuioc Ierburi proaspete | 3.142 µg |
| 33 | Busuioc proaspăt Legume & Leguminoase | 3.142 µg |
| 34 | Amestec de legume cu mazăre morcov congelat Legume & Leguminoase | 3.100 µg |
| 35 | Amestec de legume mazăre morcov congelat fiert cu sare Legume & Leguminoase | 3.086 µg |
| 36 | Paprikasallad conservat u. sirop Mâncăruri Gata Preparate | 3.000 µg |
| 37 | Mâchesallat Legume & Leguminoase | 2.920 µg |
| 38 | Spanac Legume cu frunze | 2.900 µg |
| 39 | Spanac congelat Legume & Leguminoase | 2.900 µg |
| 40 | Mazăre morcov înăbușite Mâncăruri Gata Preparate | 2.842 µg |
| 41 | Vinblad conservat Legume & Leguminoase | 2.840 µg |
| 42 | Bulion de legume pastă sau pudră catering Condimente & Mirodenii | 2.830 µg |
| 43 | Urzici opărite Legume & Leguminoase | 2.730 µg |
| 44 | Pătrunjel blad Legume & Leguminoase | 2.710 µg |
| 45 | Supă de carne de vită pregătită conservat cu apă Mâncăruri Gata Preparate | 2.700 µg |
| 46 | Mango uscat Fructe & Fructe de Pădure | 2.670 µg |
| 47 | Morotsjuice Băuturi | 2.620 µg |
| 48 | Creson de grădină Legume & Leguminoase | 2.600 µg |
| 49 | Legume wok asiatice prăjite cu ulei de rapiță Legume & Leguminoase | 2.600 µg |
| 50 | Pak choi Legume & Leguminoase | 2.450 µg |
Sursă: Baza de date Livsmedelsverket 2025. Toate valorile nutriționale per 100 grame de aliment.