Se încarcă...
Se încarcă...
Pizzadeg pregătit refrigerat are 335 kcal per 100g, 9.5g proteine, 4.7g grăsimi și 60.8g carbohidrați.
Pizzadeg pregătit refrigerat conține 335 kcal per 100 grame. Conține de asemenea 9.5g proteine, 4.7g grăsimi și 60.8g carbohidrați.
Pizzadeg pregătit refrigerat conține 9.5g proteine per 100 grame.
Pizzadeg pregătit refrigerat aparține categoriei Pâine. Conține 335 kcal per 100 grame.
Verifică aditivii comuni din produsele din categoria Pâine:
| Aliment | Calorii | Proteine | Grăsimi | Carbohidrați |
|---|---|---|---|---|
| Pizzadeg pregătit refrigerat ★ | 335 kcal | 9.5g | 4.7g | 60.8g |
| Pâine crocantă integrală de secară grâu porumb cu maia fibre 15% tip pâine de masă | 335 kcal | 8.3g | 1.8g | 63.4g |
| Pâine crocantă integrală de secară fibre aprox. 19% tip Rågi | 338 kcal | 8.8g | 1.7g | 61.8g |
| Tare pâine integrale secară fibrer aprox. 16% tip sport | 341 kcal | 10g | 1.9g | 62.1g |
| Tare pâine integrale secară fibrer 14,5% tip Vika | 345 kcal | 9.6g | 2.4g | 63.3g |
| Tare pâine fără gluten fibrer aprox. 7% | 346 kcal | 6.3g | 2g | 71.1g |
Declinarea responsabilității: Informațiile prezentate au caracter informativ și educativ și nu înlocuiesc consultul medical profesional. Nu luați decizii medicale sau nutriționale bazate exclusiv pe aceste informații. Consultați un medic sau nutriționist pentru sfaturi personalizate.